Um dos principais compromissos da Prefeitura de Boa Vista é melhorar a qualidade de vida da população. Para trazer mais segurança e facilitar o tráfego durante o período chuvoso, a prioridade é solucionar os problemas da cidade. Por isso, houve a implantação de redes de drenagem e asfaltamento das vias em 26 pontos críticos de alagação, em diversos bairros da capital.
Do mesmo modo, o prefeito Arthur Henrique visitou alguns dos pontos solucionados e destacou o trabalho da gestão em garantir o bem-estar das pessoas, ressaltando que em outras épocas, no período chuvoso, diversas ruas já estariam debaixo d ‘água, não fossem as obras de drenagem executadas pela prefeitura.
“O trabalho que nós estamos fazendo na cidade traz dignidade para a vida das pessoas. Nós sabemos que Boa Vista ainda tem ruas com problemas, mas muitas já melhoraram. Novas obras de drenagem foram anunciadas no pacote de obras e já iniciaram, mudando completamente a realidade de quem vive nesses lugares”, disse.
Como resultado, moradores das áreas solucionadas são gratos pelas melhorias. Um grande exemplo é seu Nelson da Silva, que vive há 33 anos no bairro Santa Tereza.
“Aqui na rua Tambaqui, a situação era difícil. Quando chovia, alagava, porque não tinha drenagem. Agora, a prefeitura melhorou nossa situação. Todos que moram aqui ficaram mais tranquilos. É um trabalho que beneficia toda a população”, disse.
Da mesma forma, o trecho do bairro Santa Tereza sanado pela Prefeitura está então, localizado na rua Capricórnio. O soldador Luís Marval conta que a realidade desta rua mudou completamente após as melhorias.
“Antigamente, nessa época de chuva, as pessoas nem conseguiam passar, de tanta lama. Agora as coisas estão diferentes. Pode chover, que rápido a água escoa. Tudo está mudando para melhor. Nossa cidade está ficando linda”, explicou.
LOGRADOURO | TRECHO | BAIRRO |
R. José Carlos dos Prazeres | Entre R. CB PM Laurindo de Araújo Braga e R. José Ricardo Neto | União |
R. Clarice de Melo Cabral | Entre R. CB PM Laurindo de Araújo Braga e R. José Ricardo Neto | União |
R. Doutor Hugo Mallet/ Rua TP-2 | Rua Tucumanzeiro X Av. Ville Roy X Rua L-B | Caçari |
R. do Uitizeiro | Av. Pitombeira | Caçari |
R. Escritor Dorval de Magalhães | Av. Minas Gerais X R. Rubelmar Carneiro de Sousa | Paraviana |
R. Joaquim Honorato de Souza | Entre a R. Expedito Francisco da Silva e a Av. Mario Homem de Melo | DR. Silvio Leite |
R. Vicente Tavares Melo | Entre a R. Francisco Anacleto da Silva (Z-5) / R. Expedito Francisco da Silva (Z-4) | Dr. Silvio Leite |
Travessa Fênix | Entre R. Fênix e R. Capricórnio | Jardim Primavera |
R. das Acácias | Rua Capricórnio / Rua Antares | Jardim Primavera |
R. Raimundo Alves Soares | Av. Rui Barbosa X R. Waldemar Coelho Aguiar | União |
R. Levindo Inácio de Oliveira | Entre R. Angicó e R. Guariguara | Paraviana |
Alameda Antares | Alameda Antares X R. Cathedral | Cidade Satélite |
Av. General Bento Gonçalves (Av. dos Operários) | Av. Cuiabá / R. José Félix Corrêa | Operário |
Av. Major Williams | Av. Major Williams X R. José Bonifácio | São Francisco |
Av. Santos Dumont | R. Adolfo Brasil e X R. Victor Mota | São Francisco |
R. Xandico Lima | R. Pedro Rodrigues e a Final Beco | Mecejana |
Av. Ville Roy | Av. Ville Roy / Av. Major Williams | Centro |
Travessa Eustáquio Júlio de Macedo | R. Major Carlos Mardel e a R. Maniel Dias de Almeida | 31 de Março |
Rua Peixe Boto | R. Tambaqui e a Av. São Sebastião | Santa Tereza |
Rua Peixe-Boi | R. Tambaqui e a Av. São Sebastião | Santa Tereza |
R. Tambaqui | R. Piramdirá | Santa Tereza |
R. Osmarino Mendonça Corrêa (Rua OP – VII) | Entre a R. OP-XXII e a R. OP-XX | Operário |
R. Amajari | Entre Getúlio Vargas e Av. Sebastião Diniz | São Vicente |
R. S-28 | Entre a R. Raimundo Rodrigues Coelho e a R. Izídio Galdino da Silva | Sen. Hélio Campos |
R. Francisco Custódio de Andrade | Entre a R. Manuel Felipe e a R. Felipe Xaud | Asa Branca |
R. Francisco Inácio de Souza | Entre a Av. Mário Homem de Melo e a R. Leoncio Barbosa | Tancredo Neves |
Fonte: Da Redação
Federação dos Bancos alerta que golpistas aproveitam período para criar lojas falsas em redes sociais…
Evento é aberto ao público e ocorre no estacionamento da praça Fábio Marques Paracat, às…
De acordo com a Receita Federal, cerca de 220 mil contribuintes receberão R$ 558,8 milhões
Denunciante pede ajuda das autoridades para verificar situação
Suspeito tentou fugir para Bonfim. Prisão aconteceu nesta quinta-feira, 21
Crime ocorreu em 2019, quando a vítima estava sozinha com o tio. Ele ainda tentou…