Informações constam no Diário Oficial do Município/Foto: Divulgação Prefeitura de Boa Vista
A Prefeitura de Boa Vista anunciou nesta quinta-feira (20) a convocação de 226 profissionais aprovados no concurso público da área da Saúde e Administração.
As informações constam no Diário Oficial do Município da quarta-feira (19).
Dessa forma, os convocados terão 5 dias úteis, de 24 a 28 de janeiro, para entrega da documentação exigida.
Os profissionais da saúde atuarão nas unidades do município onde houver necessidade, para o melhor atendimento à população.
Já os técnicos em Segurança no Trabalho, atuarão no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança em Medicina do Trabalho (SESMT).
A posse será realizada após a entrega dos documentos solicitados no edital, que devem então ser encaminhados de forma online.
Por fim, o convocado deverá enviar os documentos por meio do site da prefeitura.
| Cargos Para Convocação Concurso Da Saúde/Janeiro 2022 | ||
| Ordem | Cargos | Quantidade |
| 1 | Assistente Técnico/Técnico Em Segurança Do Trabalho | 10 |
| 2 | Assistente Técnico/Técnico Em Enfermagem | 51 |
| 3 | Assistente Técnico/Técnico Em Imobilizações Ortopédicas | 2 |
| 4 | Assistente Técnico/Técnico Em Laboratório | 3 |
| 5 | Assistente Técnico/Técnico Em Nutrição Dietética | 3 |
| 6 | Assistente Técnico/Técnico Em Radiologia | 4 |
| 7 | Assistente Técnico/Técnico Em Saúde Bucal | 15 |
| 8 | Analista/Especialista Em Epidemiologista E Vigilância Em Saúde | 1 |
| 9 | Analista/Assistente Social | 14 |
| 10 | Analista/Bioquímico | 2 |
| 11 | Analista/Enfermeiro | 35 |
| 12 | Analista/Enfermeiro Esf-Especialista Em Saúde Da Família | 5 |
| 13 | Analista/Enfermeiro Intensivista Pediátrico | 6 |
| 14 | Analista/Farmacêutico | 30 |
| 15 | Analista/Fisioterapeuta | 3 |
| 16 | Analista/Fonoaudiólogo | 2 |
| 17 | Analista/Nutricionista | 6 |
| 18 | Analista/Psicólogo | 5 |
| 19 | Analista/ Médico Anestesiologistas | 6 |
| 20 | Analista/ Médico Cardiologista | 1 |
| 21 | Analista/ Médico Cardiologista Pediatra | 1 |
| 22 | Analista/ Médico Cirurgião | 4 |
| 23 | Analista/ Médico De Qualquer Especialidade Habilitado Em Auditoria Médica | 1 |
| 24 | Analista/ Médico Endocrinologista | 1 |
| 25 | Analista/ Médico Endoscopista | 1 |
| 26 | Analista/ Médico Ginecologista/Obstetra | 3 |
| 27 | Analista/ Médico Imunologista | 1 |
| 28 | Analista/ Médico Mastologista | 1 |
| 29 | Analista/ Médico Nutrólogo | 1 |
| 30 | Analista/ Médico Oftalmologista | 1 |
| 31 | Analista/ Médico Ortopedista | 4 |
| 32 | Analista/ Médico Psiquiatra | 2 |
| 33 | Analista/ Médico Radiologista | 1 |
| Total | 226 |
Fonte: Da Redação
São Raimundo, Monte Roraima, Sampaio e Baré se classificaram
Queimas controladas anteriormente autorizadas foram suspensas temporariamente devido ao período de estiagem
Mãe do aluno afirmou que ele só está matriculado nesta escola porque quer que tenha…
PL altera o Código de Processo Penal para impedir que acusados de matar alguém dolosamente…
Criança faz uso do leuprorrelina, medicamento que serve para interromper temporariamente a puberdade em crianças…
Medida foi tomada após Impala comunicar recolhimento voluntário