Foto: Divulgação IFRR
O Instituto Federal de Roraima (IFRR) está com mais de 100 vagas abertas, além de cadastro de reserva, para professores bolsistas nos Campi Bonfim (CAB), Amajari (CAM), Boa Vista (CBV), Boa Vista Zona Oeste (CBVZO) e Novo Paraíso (CNP). Os editais dos certames estão disponíveis aqui.
Os interessados podem se inscrever gratuitamente. Cada edital tem regras diferenciadas, devendo o candidato ficar atento aos respectivos requisitos. Os valores das bolsas variam de acordo com cada função: professor formador, tutor e coordenador.
Os seletivos envolvem diferentes áreas de formação, conforme a função e/ou componente curricular a ser ministrado. Entre as áreas estão pedagogia, licenciatura, ciências sociais, comunicação social, sistemas de informação, entre outras. No geral, podem se inscrever servidores da instituição e profissionais externos, com exceção do cargo de coordenador de curso (exclusivo para docente do IFRR).
Em todos os certames, a seleção será por avaliação curricular, e os interessados devem residir no Estado de Roraima (ou, em casos mais restritos, na cidade do polo em que irão atuar). Os critérios e as pontuações de cada item variam, devendo, portanto, os interessados devem observá-los em cada edital, além das normas de comprovação dos itens solicitados.
| Campus | Curso | Função | Edital | Polos | Vagas | Período de inscrição | Link |
| CAB | Técnico em Administração EAD | Professor formador | EDITAL 2/2025 – DIPEAD/IFRR | Bonfim e Normandia | 11 | 16/7 a 27/7/2025 | https://sgc.ifrr.edu.br/edital/visualizar/371/ |
| CAM | Licenciatura Intercultural Indígena em Ciências Naturais | Professor formador | EDITAL 3/2025 – DEN/CAM | Amajari, Mucajaí, Cantá, Uiramutã | 16 | 15/7 a 24/7/2025 | https://sgc.ifrr.edu.br/edital/visualizar/362/ |
| CBV | Especialização em Educação a Distância na Educação Profissional e Tecnológica | Professor Formador | EDITAL 10/2025 DEAD/CBV | Boa Vista, Bonfim, Pacaraima, Mucajaí, São Luiz | 11 | 11 a 25/7/2025 | https://sgc.ifrr.edu.br/edital/visualizar/369/ |
| Especialização em Gestão Escolar Indígena | Amajari, Boa Vista, Cantá, Normandia, Uiramutã | 13 | |||||
| CBV | Especialização em Educação a Distância na Educação Profissional e Tecnológica | Tutor | EDITAL 7/2025 DEAD/CBV | Boa Vista, Bonfim, Pacaraima, Mucajaí, São Luiz | 5 | 8 a 22/7/2025 | https://sgc.ifrr.edu.br/edital/visualizar/367/ |
| CBV | Especialização em Gestão Escolar Indígena | Amajari, Boa Vista, Cantá, Normandia, Uiramutã | 5 | ||||
| CBVZO | Especialização em Gestão da Escola Pública de Ensino Médio | Professor formador | EDITAL 10/2025 – DG-CBVZO/IFRR | Boa Vista, Caracaraí, Pacaraima, São Luiz do Anauá, Rorainópolis | 19 | 17 a 31/7/2025 | https://sgc.ifrr.edu.br/edital/visualizar/373/ |
| CBVZO | Especialização em Ensino de Ciências | Professor formador | EDITAL 11/2025 – DG-CBVZO/IFRR | Alto Alegre, Amajari, Boa Vista, Cantá, Iracema | 10 | 17 a 31/7/2025 | https://sgc.ifrr.edu.br/edital/visualizar/374/ |
| CBVZO | Especialização em Gestão da Escola Pública de Ensino Médio e Pós-graduação em Ensino de ciências | Tutor | EDITAL 9/2025 – DG-CBVZO/IFRR | Amajari , Alto Alegre, Boa Vista (2), Cantá, Caracaraí, Iracema, Pacaraima, São Luiz do Anauá, Rorainópolis | 10 | 17 a 31/7/2025 | https://sgc.ifrr.edu.br/edital/visualizar/372/ |
| CNP | Especialização em Produção Animal | Tutor | Edital 11/2025 Cead/CNP | Alto Alegre, Boa Vista, Caracaraí, Rorainópolis, São Luiz | 5 | 15 a 29/7/2025 | https://sgc.ifrr.edu.br/edital/visualizar/370/ |
| CNP | Especialização em Produção Animal | Coordenador | Edital 10/2025 Cead/CNP | Alto Alegre, Boa Vista, Caracaraí, Rorainópolis, São Luiz | 1 | 7 a 21/7 | https://sgc.ifrr.edu.br/edital/visualizar/366/ |
Fonte: Da Redação
Suspeitos fugiram pela mata durante abordagem na BR-174 e não foram localizados
Alunos relatam calor, salas de aula sem estrutura básica e banheiro improvisado
Disputas marcam o encerramento da segunda rodada
Matéria está pronta para entrar na pauta do Plenário, que retoma as atividades neste mês
Medida permite o bloqueio de valores em contas intermediárias e a devolução de recursos em…
Em janeiro, valores estavam até 27% inferiores aos registrados há um ano atrás