A 2ª edição da Feira de Iniciação Científica (Femic) foi uma verdadeira vitrine de amostras cientificas que revelou grandes talentos da rede municipal de ensino.
Foram 117 projetos apresentados durante dois dias de evento (17 e 18), na Escola Municipal Raio de Sol, no Nova Cidade. Destes, 14 se destacaram por abordar, de forma criativa e inovadora, a temática deste ano “Bicentenário da Independência: 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil“.
Cerca de 800 pequenos cientistas e seus mestres marcaram presença com seus experimentos e projetos de pesquisas. A turminha do maternal D da Escola Municipal Eunice Queiroz Faria conquistou o 1º lugar na Educação Infantil. Eles apresentaram o projeto ““A Evolução da Escrita e os Meios de Comunicação”, da professora Nathalie Moura.
O projeto ““De Olho no Futuro: Educação Financeira e Empreendedorismo”, do professor Eliezer Martins e sua turma do 4º ano A, da Escola Municipal Maria Gonçalves Vieira recebeu o 1º lugar no Ensino Fundamental. Com o título, a escola ganhou a oportunidade de representar Boa Vista na próxima edição da Feira Mineira de Iniciação Científica (FEMIC 2023).
Conheça os vencedores da edição 2022:
EDUCAÇÃO INFANTIL | |
Projeto | Professor/ Escola |
*1º – A Evolução da Escrita e os Meios de Comunicação – Laurindo | profº Nathalie Moura ( Esc. Municipal Eunice Queiroz Faria) |
*2º – Resgatando Brinquedos e Brincadeiras Populares | profª Everlania A. Laranjeira Vieira (Núcleo De Creches Nova Cidade) |
*3º – Bicentenário da Independência: “A Evolução da Televisão” | profª Fernanda F. Figueiredo (Núcleo de Creches Raiar Do Sol) |
*4º – Evolução da Prótese Dentária no Bicentenário | Profª Fernanda da Costa Paiola (Esc. Municipal Pequeno Príncipe) |
*5º – A Alimentação Saudável: A Inovação Tecnológica Na Produção Do Leite | Profª Izidia Lira (Esc. Municipal Criança Feliz) |
ENSINO FUNDAMENTAL | |
*1º – De Olho No Futuro: Educação Financeira E Empreendedorismo | Profº Eliezer R. Martins (Esc. Municipal Maria Gonçalves Vieira) |
*2º – Amigo Real e Não Virtual | ProfªMonica Mota Felício (Esc. Municipal Profª Carmem Eugênia Macaggi) |
*3º – Matemática em Oficinas de Diversão e Aprendizagem | Profº Rivelino Castro Paes (Esc. Municipal Maria Teresa Maciel Da S. Melo) |
*4º – O Avanço Tecnológico na Produção de Alimentos No Brasil | Profª Evilandia Monteiro Da Silva (Esc. Municipal Raio De Sol) |
*5º – As Tecnologias Digitais e os Meios de Comunicação | Profº Francisco Kleber Damasceno (Esc. Municipal Senador Darcy Ribeiro) |
EDUCAÇÃO DE JOVENS e ADULTOS | |
*1º – Fabricação Sustentável de Produtos de Higiene e Limpeza na EJA | Profº Michel Martins Da Silva (Esc. Municipal Newton Tavares) |
*2º – Xaropes Caseiros e Seus Benefícios | Profª Elieni Silva Costa (Esc. Municipal Aureliano Soares Da Silva) |
*3º – Feira de Comidas Típicas da Culinária Roraimense | Profª Claudia Figueiredo Cesar (Esc. Municipal Nova Canaã ) |
*4º – Artejando | Prof. Artemizia Carneiro e Graciana Nacimento (Esc. Municipal Professora Glemiria Gonzaga) |
Fonte: Da Redação