Para atender a demanda de alunos que aguardavam uma vaga na rede municipal de ensino, a Prefeitura de Boa Vista abriu 430 novas vagas. Há 17 novas turmas em nove escolas da capital no período matutino e vespertino.
Em 2022, a rede municipal de ensino conta com 46.817 alunos matriculados. De acordo com a secretária municipal de educação, Maria Consuelo Sales, a prefeitura não tem medido esforços para garantir que todas as crianças com idade escolar estejam em sala de aula.
“Estamos criando novas turmas e buscando vagas ainda disponíveis nas escolas para atender todas as demandas. Nas escolas como Isete Evangelista, no Asa Branca, Newton Tavares, no Calungá e Ioládio Batista, no São Bento, já foi possível ampliar com a criação de novas turmas”, disse a secretária.
Confira a abertura de novas turmas nas escolas da Rede Municipal de Ensino:
Controle de abertura de turmas – Ano Letivo 2022 | |||||
Escola Municipal | Bairro | Série | Turno | Capacidade | Situação |
Ana Sandra Nascimento Queiroz | Cidade Satélite | 1º ano | Matutino | 25 | Aberta |
2º ano | Vespertino | 25 | Aberta | ||
Dalício Farias Filho | Santa Tereza | 1º ano | Matutino | 25 | Aberta |
3º ano | Vespertino | 25 | Aberta | ||
Delacir de Melo Lima | Centenário | 3º ano | Matutino | 25 | Aberta |
3º ano | Vespertino | 25 | Aberta | ||
Ioládio Batista da Silva | São Bento | 2º ano | Matutino | 25 | Aberta |
2º ano | Vespertino | 25 | Aberta | ||
Isete Evangelista Albuquerque | Asa Branca | 1º período | Matutino | 25 | Aberta |
1º período | Vespertino | 25 | Aberta | ||
Martinha Thury Vieira | Cauamé | 1º ano | Matutino | 25 | Aberta |
Newton Tavares | Calungá | 1º período | Matutino | 20 | Aberta |
2º período | Vespertino | 25 | Aberta | ||
Pequeno Polegar | 13 de Setembro | 1º ano | Matutino | 25 | Aberta |
1º ano | Vespertino | 25 | Aberta | ||
Valdemarina Normando Martins | Nova Cidade | 4º ano | Vespertino | 30 | Aberta |
1º ano | Matutino | 30 | Aberta | ||
Total | Turmas: 17 | Vagas: 430 |
Fonte: Da Redação