A Prefeitura de Boa Vista publicou nesta segunda-feira (4), edital para processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de profissionais, com o objetivo de suprir as necessidades de pessoal para atender a rede municipal de saúde.
- Edital está publicado no Diário Oficial do Município (DOM), a partir da página 12.
São ofertadas 170 vagas para médico clínico geral, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico em enfermagem, cirurgião dentista, pediatra, entre outros. Remunerações variam de R$ 1,6 mil a R$ 12,9 mil.
O contrato terá vigência de seis meses, prorrogável por igual período, após sua assinatura.
Inscrições para seletivo da saúde
As inscrições iniciam nesta terça-feira (11) e devem ser realizadas até quinta-feira (13), somente via internet através do endereço eletrônico: https://concursos.boavista.rr.gov.br. Não será cobrada taxa.
Confira vagas e cargos ofertados neste seletivo:
Cargo/Função | Carga horária de trabalho semanal | Remuneração | Nº de vagas – ampla concorrência | Nº de vagas – PCD | Lotação |
Enfermeiro com Habilitação em UTI Pediátrica | 40 | 4.305,46 | 11 | 1 | HCSA |
Enfermeiro ESF – Especialista em Saúde da Família | 40 | 4.305,46 | 11 | 1 | SAB |
Cirurgião Dentista ESB | 40 | 12.980,96 | 09 | 0 | SAB |
Cirurgião Dentista – Bucomaxilofacial | 20 | 6.490,48 | 01 | 0 | SAB |
Cirurgião Dentista – Estomatologista | 20 | 6.490,48 | 01 | 0 | SAB |
Cirurgião Dentista – Endodontista | 20 | 6.490,48 | 03 | 0 | SAB |
Cirurgião Dentista – Especialista em Pacientes PCD | 20 | 6.490,48 | 01 | 0 | SAB |
Cirurgião Dentista – Odontopediatra | 20 | 6.490,48 | 02 | 0 | HCSA |
Fisioterapeuta | 30 | 4.305,46 | 16 | 2 | HCSA |
Fisioterapeuta com Habilitação em Terapia Intensiva | 30 | 4.305,46 | 11 | 1 | HCSA |
Médico Clínico Geral | 20 | 6.490,48 | 09 | 1 | HCSA |
Médico Pediatra | 20 | 6.490,48 | 09 | 1 | HCSA |
Médico Intensivista Pediátrico | 20 | 6.490,48 | 2 | 0 | HCSA |
Médico Especialista em Cuidados Paliativos | 20 | 6.490,48 | 1 | 0 | HCSA |
Médico Gastroenterologista Pediátrico | 20 | 6.490,48 | 1 | 0 | HCSA |
Médico Ultrassonografista | 20 | 6.490,48 | 1 | 0 | HCSA |
Técnico em Enfermagem | 40 | 1.687,53 | 43 | 5 | HCSA |
Técnico em Imobilização Ortopédica | 40 | 1.687,53 | 4 | 0 | HCSA |
Técnico em Saúde Bucal | 40 | 1.687,53 | 20 | 2 | HCSA/SAB |
Fonte: Da Redação